Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 2. | 04.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 3. | 09.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 4. | 11.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 5. | 16.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 6. | 18.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 7. | 23.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 8. | 25.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 9. | 30.09.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 10. | 02.10.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 11. | 06.10.2026 | 3 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 12. | 09.10.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 13. | 14.10.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 14. | 16.10.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 15. | 21.10.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 16. | 23.10.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 17. | 28.10.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.