Журнал занятий
- Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 2. | 08.09.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 3. | 09.09.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 4. | 15.09.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | |
| 5. | 16.09.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 6. | 22.09.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 7. | 23.09.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 8. | 29.09.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 9. | 29.09.2026 | 5 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 10. | 05.10.2026 | 7 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 11. | 08.10.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 12. | 13.10.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 13. | 14.10.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 14. | 15.10.2026 | 3 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 15. | 15.10.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 16. | 19.10.2026 | 7 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 17. | 20.10.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 18. | 20.10.2026 | 5 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 19. | 23.10.2026 | 6 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 20. | 27.10.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 21. | 28.10.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 22. | 29.10.2026 | 5 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 23. | 05.11.2026 | 5 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 24. | 06.11.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 25. | 09.11.2026 | 2 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 26. | 09.11.2026 | 7 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | |
Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.