Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 28.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
2. | 24.01.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
3. | 31.01.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
4. | 14.02.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
5. | 21.02.2025 | 6 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | |
6. | 07.03.2025 | 4 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | |
7. | 21.03.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
8. | 21.03.2025 | 5 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
9. | 28.03.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
10. | 04.04.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
11. | 10.04.2025 | 5 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
12. | 11.04.2025 | 1 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
13. | 17.04.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
14. | 25.04.2025 | 2 | ИСа23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.