Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 28.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
2. | 20.01.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
3. | 27.01.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
4. | 03.02.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
5. | 10.02.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
6. | 17.02.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
7. | 25.02.2025 | 2 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
8. | 03.03.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
9. | 20.03.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
10. | 24.03.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
11. | 10.04.2025 | 1 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
12. | 10.04.2025 | 2 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
13. | 14.04.2025 | 5 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
14. | 16.04.2025 | 4 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
15. | 24.04.2025 | 4 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
16. | 28.04.2025 | 3 | ИСп23-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.