Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 28.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
2. | 22.01.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
3. | 29.01.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
4. | 05.02.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
5. | 12.02.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
6. | 19.02.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
7. | 26.02.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
8. | 05.03.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
9. | 19.03.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
10. | 26.03.2025 | 1 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
11. | 26.03.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
12. | 02.04.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
13. | 04.04.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
14. | 10.04.2025 | 4 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 109м |
15. | 16.04.2025 | 3 | ИСр24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.