Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 28.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2025 | 5 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
2. | 23.01.2025 | 5 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
3. | 30.01.2025 | 5 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
4. | 06.02.2025 | 5 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
5. | 13.02.2025 | 5 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
6. | 18.02.2025 | 1 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
7. | 24.02.2025 | 5 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
8. | 03.03.2025 | 6 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
9. | 19.03.2025 | 4 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
10. | 28.03.2025 | 4 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
11. | 07.04.2025 | 5 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
12. | 11.04.2025 | 3 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
13. | 14.04.2025 | 2 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
14. | 14.04.2025 | 3 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
15. | 17.04.2025 | 1 | СА24-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.