Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 17.03.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 5 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
2. | 16.01.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
3. | 20.01.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
4. | 27.01.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
5. | 03.02.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
6. | 10.02.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
7. | 17.02.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
8. | 24.02.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
9. | 03.03.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | |
10. | 10.03.2025 | 2 | С22-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
Обновлено: 14.03.2025 в 15:40.