Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 28.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 6 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
2. | 14.01.2025 | 4 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
3. | 23.01.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
4. | 28.01.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
5. | 28.01.2025 | 4 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
6. | 30.01.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
7. | 04.02.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
8. | 06.02.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
9. | 11.02.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
10. | 13.02.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
11. | 18.02.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
12. | 20.02.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
13. | 25.02.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
14. | 27.02.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
15. | 04.03.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
16. | 06.03.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
17. | 11.03.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
18. | 13.03.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
19. | 18.03.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
20. | 20.03.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
21. | 25.03.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
22. | 27.03.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
23. | 01.04.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
24. | 03.04.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
25. | 08.04.2025 | 3 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
26. | 10.04.2025 | 2 | С22-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.