Журнал занятий
- Проектирование и моделирование конструктивных решений
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 2. | 04.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 3. | 08.09.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 4. | 10.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 5. | 11.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 6. | 15.09.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 7. | 17.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 8. | 18.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 9. | 22.09.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 10. | 24.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 11. | 25.09.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 12. | 01.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 13. | 02.10.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 14. | 05.10.2026 | 6 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 15. | 08.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 16. | 09.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 17. | 13.10.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 18. | 15.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 19. | 16.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 20. | 22.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 21. | 23.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 22. | 29.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 23. | 30.10.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 24. | 05.11.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 25. | 06.11.2026 | 2 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.