Журнал занятий
- Проектирование и моделирование архитектурных решений
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 2. | 04.09.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 4. | 10.09.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 5. | 11.09.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 6. | 14.09.2026 | 6 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 7. | 17.09.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 8. | 18.09.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 9. | 21.09.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 10. | 24.09.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 11. | 25.09.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 12. | 28.09.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 13. | 01.10.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 14. | 02.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 15. | 05.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 16. | 09.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 17. | 12.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 18. | 16.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 19. | 23.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 20. | 26.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 21. | 30.10.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 22. | 02.11.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 23. | 05.11.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 24. | 06.11.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.