Журнал занятий
- Инженерная компьютерная графика
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 2. | 12.01.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 3. | 19.01.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 4. | 19.01.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 5. | 26.01.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 6. | 27.01.2026 | 6 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 7. | 28.01.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 8. | 02.02.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 9. | 02.02.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 10. | 09.02.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 11. | 09.02.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 12. | 16.02.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | |
| 13. | 16.02.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | |
| 14. | 26.02.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 15. | 02.03.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 16. | 05.03.2026 | 5 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 17. | 16.03.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 18. | 16.03.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 19. | 23.03.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 20. | 30.03.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 21. | 30.03.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 22. | 06.04.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 23. | 10.04.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 24. | 13.04.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 25. | 13.04.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 26. | 15.04.2026 | 3 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 27. | 15.04.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 28. | 24.04.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
| 29. | 27.04.2026 | 4 | СА23-1 | 0 | Дрёмов А.В. | 301/2 |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.