Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 2. | 16.01.2026 | 5 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 3. | 21.01.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 4. | 23.01.2026 | 5 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 5. | 28.01.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 6. | 29.01.2026 | 1 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 7. | 02.02.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 8. | 06.02.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 9. | 11.02.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 10. | 12.02.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 11. | 16.02.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 12. | 19.02.2026 | 1 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 13. | 25.02.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 14. | 26.02.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 15. | 04.03.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 16. | 05.03.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 17. | 11.03.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 18. | 12.03.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 19. | 16.03.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 20. | 19.03.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 21. | 23.03.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 22. | 30.03.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 23. | 01.04.2026 | 2 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 24. | 02.04.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 25. | 06.04.2026 | 5 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
| 26. | 09.04.2026 | 4 | М24-1 | 0 | Григорян Н.А. | 105 |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.