Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 2. | 19.01.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 3. | 02.02.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 4. | 09.02.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 5. | 17.02.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | |
| 6. | 02.03.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 7. | 16.03.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 8. | 02.04.2026 | 2 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 9. | 03.04.2026 | 4 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 10. | 06.04.2026 | 2 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 11. | 17.04.2026 | 4 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 12. | 24.04.2026 | 2 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 13. | 27.04.2026 | 5 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 14. | 05.05.2026 | 1 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 15. | 08.05.2026 | 1 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 16. | 18.05.2026 | 4 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 17. | 27.05.2026 | 4 | ИСа24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.