![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСп 22-1 402 Программирование 1С | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИСп 22-1 402 Системное программирование | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | ИСа 22-1 402 Системное программирование | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.09.2025 Вт | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСп 22-1 402 Программирование 1С | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИСп23-1 402 Математическое моделирование | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | ИСп23-2К 402 Математическое моделирование | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.09.2025 Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ИСр24-1 402 Численные методы | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСс24-1 402 Математическое моделирование | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИСп23-2К 402 Численные методы | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.09.2025 Чт | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСп 22-1 402 Системное программирование | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИСп23-2К 402 Численные методы | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | ИСп23-1 402 Математическое моделирование | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.09.2025 Пт | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСа23-1 402 Численные методы | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИСп23-1 402 Численные методы | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |