![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | ИМс24-1 301/2 Информатика (пр) | ||
4 | ИМс24-1 301/2 Информатика (пр) | ||
5 | СВ24-2К 301/2 Информатика (л) | ||
6 | |||
7 | |||
18.03.2025 Вт | 1 | СВ24-2К 301/2 Информатика (пр) | |
2 | СОД24-1 301/2 Информатика (пр) | ||
3 | С23-3К 301/2 Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.03.2025 Ср | 1 | ||
2 | СВ24-1 301/2 Информатика (л) | ||
3 | СВ24-2К 301/2 Информатика (л) | ||
4 | |||
5 | СВ24-1 301/2 Информатика (пр) | ||
6 | |||
7 | |||
20.03.2025 Чт | 1 | СВ24-2К 301/2 Информатика (пр) | |
2 | СОД24-1 301/2 Информатика (пр) | ||
3 | СОД24-1 301/2 Информатика (л) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.03.2025 Пт | 1 | ||
2 | ИМс24-1 301/2 Информатика (л) | ||
3 | С23-1 301/2 Информатика | ||
4 | С24-2 301/2 Информатика | ||
5 | СВ24-1 301/2 Информатика (пр) | ||
6 | |||
7 | |||
22.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |