![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | С25-1 104 География | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | УМД25-1 104 География | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | М24-1 104 География | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | СВ24-1 104 География | ||
7 | |||
16.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.09.2025 Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | СОД24-2К 409 География | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСс25-1 409 География | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | РКИ25-1 409 География | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | С25-2 409 География | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.09.2025 Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | СА25-1 104 География | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСа25-1 104 География | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИМС25-1 104 География | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | СВ24-2К 104 География | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | ИСп25-1 104 География | ||
6 | |||
7 | |||
20.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |