![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.03.2025 Вт | 1 | М23-1 309 Финансовая грамотность | |
2 | М23-1 309 Финансовая грамотность | ||
3 | СВ23-1 309 Основы экономики | ||
4 | СВ23-2К 309 Основы экономики | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.03.2025 Ср | 1 | М23-1 309 Финансовая грамотность | |
2 | СВ23-2К 309 Основы экономики | ||
3 | СОД23-1 СОД23-2К 208м Основы бизнеса, коммуникации и финансовой грамотности | ||
4 | СОД23-1 СОД23-2К 208м Основы бизнеса, коммуникации и финансовой грамотности | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.03.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.03.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |