![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | УМД24-1 ИСп24-2К Сп.зал 3 Физическая культура | |
2 Пара: 10.10-11.40 | С25-3 ИМС25-1 Сп.зал 3 Физическая культура | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | СВ24-1 СВ24-2К Сп.зал 3 Физическая культура | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | СА22-1 СА23-1 Сп.зал 3 Физическая культура | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | С23-3К С24-2 Сп.зал 3 Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
17.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.09.2025 Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | С25-3 ИМС25-1 Сп.зал 3 Физическая культура | |
2 Пара: 10.10-11.40 | СВ25-1 Сп.зал 3 Физическая культура | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | СВ24-1 СВ24-2К Сп.зал 3 Физическая культура | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | С22-1 С22-3К Сп.зал 3 Физическая культура | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | ИСп23-1 ИСп23-2К Сп.зал 3 Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
19.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |