![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | СА25-1 204 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | РКИ25-1 204 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | ИСс25-1 204 Физика | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | РКИ25-1 204 Физика | ||
6 | |||
7 | |||
16.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ИМС25-1 204 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСа25-1 204 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | С25-2 204 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | С25-2 204 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.09.2025 Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | С25-1 204 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИМС25-1 204 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | УМД25-1 204 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | С25-2 204 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.09.2025 Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | РКИ25-1 204 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | С25-1 204 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | СА25-1 204 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | ИСс25-1 204 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.09.2025 Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ИСа25-1 204 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | УМД25-1 204 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | С25-1 204 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |