![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | СВ24-2К Сп.зал3 Физическая культура | ||
3 | СОД24-1 Сп.зал3 Физическая культура | ||
4 | СА23-1 Сп.зал3 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | С23-3К Сп.зал3 Физическая культура | |
2 | СВ24-1 Сп.зал3 Физическая культура | ||
3 | СОД24-1 Сп.зал3 Физическая культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | СВ24-1 Сп.зал3 Физическая культура | ||
4 | СВ24-2К Сп.зал3 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |