![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | СОД24-1 109м Технология работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей | ||
5 | СОД24-1 109м Учебная практика | ||
6 | СОД24-1 109м Учебная практика | ||
7 | СОД24-1 109м Учебная практика | ||
29.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | С23-1 109м Производство работ по профессии 19727 Штукатур | ||
3 | С23-1 109м Производство работ по профессии 19727 Штукатур | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | СОД24-1 109м Технология работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |