![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ИМс24-1 ИМС25-1 303 Разговоры о важном | |
2 Пара: 10.10-11.40 | СОД25-1 303 Математика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | СА25-1 303 Математика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | СВ25-1 303 Математика | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | ИМС25-1 303 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
16.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ИСп25-1 303 Математика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | СА25-1 303 Математика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | С25-1 303 Математика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | ИМС25-1 303 Математика | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | СОД24-2К 303 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
17.09.2025 Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | СА25-1 303 Математика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | С25-1 303 Математика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИСп25-1 303 Математика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | ИСп25-1 303 Математика | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | М25-1 303 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
18.09.2025 Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | СОД25-1 303 Математика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | СОД25-1 303 Математика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | ИМС25-1 303 Математика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | М25-1 303 Математика | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | СОД25-2К 303 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
19.09.2025 Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | С25-1 303 Математика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | М25-1 303 Математика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | СОД25-2К 303 Математика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | СВ25-1 303 Математика | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | СОД25-2К 303 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
20.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |