![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Чертищев В.А. СВ23-2К Физическая культура | ||
4 | Чертищев В.А. ИСп24-2К Физическая культура | ||
5 | Чертищев В.А. СВ23-1 Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | Чертищев В.А. СА24-2 Физическая культура | |
2 | |||
3 | Чертищев В.А. ИСа23-1 Физическая культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | Чертищев В.А. ИСр24-1 Физическая культура | |
2 | |||
3 | Чертищев В.А. СА24-2 Физическая культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |