![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.03.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.03.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | Кириченко Д.С. СОД23-1 СОД23-2К Основы бизнеса, коммуникации и финансовой грамотности | ||
4 | Кириченко Д.С. СОД23-1 СОД23-2К Основы бизнеса, коммуникации и финансовой грамотности | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.03.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.03.2025 Пт | 1 | ||
2 | Корнева М.И. С23-2 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | ||
3 | Корнева М.И. С22-1 Проектирование зданий и сооружений | ||
4 | Корнева М.И. С23-1 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |