| День | Пара | |
| |
09.11.2026 Пн | 1 | Гребенник В.С. ИСа24-1 ИСс24-1 Разговоры о важном |
| 2 | Письменчук М.А. СА23-1 Безопасность компьютерных сетей |
| 3 | Письменчук М.А. СА23-1 Безопасность компьютерных сетей |
| 4 | Письменчук М.А. СА24-1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.11.2026 Вт | 1 | Письменчук М.А. СА25-2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 2 | Письменчук М.А. СА23-1 Безопасность компьютерных сетей |
| 3 | Письменчук М.А. СА25-2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.11.2026 Ср | 1 | Письменчук М.А. СА25-2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 2 | Письменчук М.А. СА25-2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 3 | Письменчук М.А. СА24-1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 4 | Письменчук М.А. СА24-1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.11.2026 Чт | 1 | Письменчук М.А. СА23-1 Учебная практика 03 |
| 2 | Письменчук М.А. СА23-1 Учебная практика 03 |
| 3 | Письменчук М.А. СА23-1 Учебная практика 03 |
| 4 | Письменчук М.А. СА25-2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.11.2026 Пт | 1 | Письменчук М.А. СА23-1 Безопасность компьютерных сетей |
| 2 | Письменчук М.А. СА25-2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 3 | Письменчук М.А. СА24-1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 4 | Письменчук М.А. СА24-1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.11.2026 Сб | 1 | Письменчук М.А. СА23-1 Учебная практика 03 |
| 2 | Письменчук М.А. СА23-1 Учебная практика 03 |
| 3 | Письменчук М.А. СА23-1 Учебная практика 03 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.11.2026 Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |