![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | Корнева М.И. С23-1 Проект производства работ | ||
3 | Корнева М.И. С23-1 Проект производства работ | ||
4 | Корнева М.И. С24-2 Проект производства работ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | Журбицкая А.М. УМД24-1 Сервисная деятельность | |
2 | Журбицкая А.М. УМД24-1 Бережливые технологии в ЖКХ | ||
3 | Журбицкая А.М. УМД24-1 Сервисная деятельность | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | Корнева М.И. С23-3К Проект производства работ | ||
3 | Корнева М.И. С23-1 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | ||
4 | Корнева М.И. С24-2 Проект производства работ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |