![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Куприянова А.П. СОД24-2К Технология штукатурных и декоративных работ | ||
4 | Куприянова А.П. СОД24-2К Технология штукатурных и декоративных работ | ||
5 | Куприянова А.П. С23-3К Учебная практика 05 | ||
6 | Куприянова А.П. С23-3К Учебная практика 05 | ||
7 | Куприянова А.П. С23-3К Учебная практика 05 | ||
29.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | Куприянова А.П. С24-2 Производство работ по профессии 19727 Штукатур | |
2 | Куприянова А.П. С24-2 Производство работ по профессии 19727 Штукатур | ||
3 | Куприянова А.П. СОД24-2К Технология штукатурных и декоративных работ | ||
4 | Куприянова А.П. СОД24-2К Технология штукатурных и декоративных работ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |