![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Хмеленко В.А. СВ24-2К Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытым электродом | ||
4 | Хмеленко В.А. М23-1 Технология сборочных работ | ||
5 | Хмеленко В.А. М24-1 Материаловедения | ||
6 | |||
7 | |||
18.03.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | Корнева М.И. С23-2 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | ||
4 | Корнева М.И. С23-2 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.03.2025 Ср | 1 | Корнева М.И. С24-2 Проект производства работ | |
2 | Корнева М.И. С23-3К Проект производства работ | ||
3 | Корнева М.И. С22-1 Проектирование зданий и сооружений | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.03.2025 Чт | 1 | Хмеленко В.А. М24-1 Материаловедения | |
2 | Хмеленко В.А. М24-1 Технология столярных и мебельных работ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.03.2025 Пт | 1 | ||
2 | Хмеленко В.А. М23-1 Технология отделочных и облицовочных работ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |