![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.03.2025 Пн | 1 | Рыбачек А.А. СОД24-1 СОД24-2К С21-2 С23-2 СА23-1 Разговоры о важном | |
2 | Шаройкина Т.Я. СВ24-2К Математика | ||
3 | Шаройкина Т.Я. ИСс24-1 Математика | ||
4 | Шаройкина Т.Я. ИСа24-1 Математика | ||
5 | Шаройкина Т.Я. СВ23-1 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
18.03.2025 Вт | 1 | Шаройкина Т.Я. ИСп24-2К Математика | |
2 | Шаройкина Т.Я. ИСа24-1 Математика | ||
3 | Шаройкина Т.Я. СОД24-1 Математика | ||
4 | Шаройкина Т.Я. М24-1 Математика | ||
5 | Шаройкина Т.Я. СВ24-2К Математика | ||
6 | |||
7 | |||
19.03.2025 Ср | 1 | ||
2 | Шаройкина Т.Я. ИСп24-2К Математика | ||
3 | Шаройкина Т.Я. ИСс24-1 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.03.2025 Чт | 1 | Шаройкина Т.Я. ИСа24-1 Математика | |
2 | Шаройкина Т.Я. ИСп24-2К Математика | ||
3 | Шаройкина Т.Я. ИСс24-1 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.03.2025 Пт | 1 | Шаройкина Т.Я. СВ23-1 Математика | |
2 | Шаройкина Т.Я. СВ23-2К Математика | ||
3 | Шаройкина Т.Я. СОД24-1 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |