![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Тютюнова Е.В. СА25-1 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тютюнова Е.В. РКИ25-1 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тютюнова Е.В. ИСс25-1 Физика | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Тютюнова Е.В. РКИ25-1 Физика | ||
6 | |||
7 | |||
16.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тютюнова Е.В. ИМС25-1 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Тютюнова Е.В. ИСа25-1 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тютюнова Е.В. С25-2 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тютюнова Е.В. С25-2 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.09.2025 Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тютюнова Е.В. С25-1 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Тютюнова Е.В. ИМС25-1 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тютюнова Е.В. УМД25-1 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тютюнова Е.В. С25-2 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.09.2025 Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тютюнова Е.В. РКИ25-1 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Тютюнова Е.В. С25-1 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тютюнова Е.В. СА25-1 Физика | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Тютюнова Е.В. ИСс25-1 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.09.2025 Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Тютюнова Е.В. ИСа25-1 Физика | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Тютюнова Е.В. УМД25-1 Физика | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Тютюнова Е.В. С25-1 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |